Claude Francois - Bélinda
Voilà une autre chanson de cloclo pour le jeu de la chanson caché, j'adore. Même si ce n'est pas ma préféré.
Bravo a Martine, Pierrick, Dauphin89, MamieVinyle pour avoir trouvé le tube de Claude François "Belinda" au jeu du k's que c'tube N°68.
vous marquez 11 points
Classement apres le K's ce tube ? N°68
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 1 | Dauphine89 | 17 | 17 | 18 | 188 | Points | ||
| 2 | Mamie Vinyle | 17 | 17 | 18 | 1 | 187 | Points | |
| 3 | Pierrick | 16 | 16 | 16 | 176 | Points | ||
| 4 | Willycat | 6 | 8 | 9 | 79 | Points | ||
| 5 | Bellurette | 7 | 8 | 11 | 86 | Points | ||
| 6 | Martine | 8 | 6 | 15 | 1 | 84 | Points | |
| 7 | Sherry | 7 | 6 | 9 | 74 | Points | ||
| 8 | Angélique | 5 | 4 | 7 | 52 | Points | ||
| 9 | Jerem31 | 4 | 3 | 5 | 40 | Points | ||
| 10 | Dominique | 3 | 2 | 4 | 29 | Points | ||
| 11 | Missniny | 3 | 2 | 4 | 29 | Points | ||
| 12 | Cedric | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| Fabrice | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | Points | ||
| Jeremy | 1 | 1 | 2 | 12 | Points | |||
| Péné | 2 | 2 | 2 | 22 | Points |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...