Classement Générale K's ce tube?
Classement apres le K's ce tube ? N°93
NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
1 | Dauphine89 | 53 | 54 | 59 | 594 | Points | ||
2 | Martine | 42 | 41 | 1 | 70 | 7 | 480 | Points |
3 | Mamie Vinyle |
38
|
38 |
43 |
1 | 422 | Points | |
4 | Cédric | 30 | 30 | 31 | 331 | Points | ||
5 | Bellurette | 29 | 31 | 2 | 49 | 353 | Points | |
6 | Pierrick | 29 | 30 | 30 | 325 | Points | ||
7 | Dominique | 26 | 27 | 48 | 3 | 315 | Points | |
8 | Sherry | 22 | 22 | 30 | 250 | Points | ||
9 | FAB (Willycat) | 22 | 20 | 27 | 222 | Points | ||
10 | Jerem31 | 21 | 20 | 28 | 233 | Points | ||
11 | Missninny | 17 | 20 | 1 | 30 | 217 | Points | |
12 | Jeremy | 11 | 11 | 1 | 17 | 1 | 128 | Points |
13 | Angélique | 10 | 6 | 14 | 94 | Points | ||
14 | Péné | 7 | 7 | 7 | 77 | Points | ||
15 | Souvenir80 | 3 | 3 | 3 | 33 | Points | ||
16 | Lucien Z (HIMGARY) | 1 | 3 | 1 | 8 | 30 | Points | |
17 | Laetitia | 3 | 2 | 3 | 28 | Points | ||
18 | Fabrice | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | Points | |
19 | Blackangèle | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | ||
Laurent | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
Minoute | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
Roxtar | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
Steven | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
24 | Jonathan | 1 | 1 | Point |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...