Classements 2007, 2008 et 2009
| N | NOM | G | BR | P | Points | |
| 1 | Souvenir80 | 16 | 19 | 99 | Points | |
| 2 | Maryline | 3 | 1 | 5 | 22 | Points |
| 3 | Cédric | 2 | 3 | 5 | 21 | Points |
| 4 | Jerem31 | 2 | 1 | 9 | 21 | Points |
| 5 | Sebiwan | 2 | 1 | 4 | 16 | Points |
| 6 | FAB | 1 | 1 | 7 | 14 | Points |
| 7 | Miss yin yang | 2 | 2 | 12 | Points | |
| 8 | Marie luce | 1 | 3 | 8 | Points | |
| 9 | Deepdelver | 1 | 1 | 7 | Points | |
| - | Luke | 1 | 1 | 7 | Points | |
| - | Michel | 1 | 1 | 7 | Points | |
| - | Sousou | 1 | 1 | 7 | Points | |
| 13 | Virginie | 1 | 5 | Points | ||
| 14 | Jeremy | 5 | 5 | Points | ||
| 15 | Vengeur | 1 | 1 | 3 | Points | |
| 16 | Ben | 1 | 1 | Point | ||
| - | Franck | 1 | 1 | Point | ||
| - | Jean_Jean | 1 | 1 | Point | ||
| - | Lili | 1 | 1 | Point | ||
| - | Mass | 1 | 1 | Point | ||
| - | Matt | 1 | 1 | Point | ||
| - | NAD | 1 | 1 | Point | ||
| - | Nemo | 1 | 1 | Point | ||
| - | Tieti007 | 1 | 1 | Point | ||
| - | Un ami | 1 | 1 | Point |
classement 2008
|
N° |
Nom |
G |
A |
BR |
P |
TOT |
|
| 1 | Sebiwan | 31 | 1 | 2 | 14 | 176 | Points |
| 2 | Jerem31 | 26 | 1 | 4 | 14 | 155 | Points |
| 3 | Cédric | 25 | 1 | 5 | 3 | 141 | Points |
| 4 | Jeremy | 16 | 2 | 3 | 19 | 111 | Points |
| 5 | Souvenir80 | 18 | 4 | 2 | 100 | Points | |
| 6 | Myrtille | 13 | 2 | 67 | Points | ||
| 7 | FAB | 10 | 2 | 5 | 59 | Points | |
| 8 | Himgary | 9 | 1 | 48 | Points | ||
| 9 | Aneade | 5 | 1 | 2 | 29 | Points | |
| 10 | Maryline | 4 | 20 | Points | |||
| 11 | Bellurette | 2 | 8 | 18 | Points | ||
| 12 | Crashball | 2 | 2 | 12 | Points | ||
| 13 | Kinou | 2 | 1 | 11 | Points | ||
| 14 | Péné | 1 | 4 | 9 | Points | ||
| 15 | MC | 9 | 9 | Points | |||
| 16 | Maman | 1 | 1 | 8 | Points | ||
| 17 | Sherry | 1 | 2 | 7 | Points | ||
| 17 | Virginie | 1 | 1 | 7 | Points | ||
| 19 | Sandrine | 6 | 6 | Points | |||
| 20 | BloudyMokey | 1 | 5 | Points | |||
| - | Cha | 1 | 5 | Points | |||
| - | Fardoise | 1 | 5 | Points | |||
| - | FUXY et FUXA | 1 | 5 | Points | |||
| - | GUY | 1 | 5 | Points | |||
| - | Jean | 1 | 5 | Points | |||
| - | Jerem | 1 | 5 | Points | |||
| - | K T | 1 | 5 | Points | |||
| - | Le templier | 1 | 5 | Points | |||
| - | Le petit poete | 1 | 5 | Points | |||
| - | Roulian | 1 | 5 | Points | |||
| - | Skahalys | 1 | 5 | Points | |||
| 32 | Laurence | 1 | 3 | Points | |||
| 33 | Couscousgarbit | 2 | 2 | Points | |||
| - | Dodou |
|
1 | 2 | Points | ||
| - | Jackal | 2 | 2 | Point | |||
| 36 | Adrien | 1 | 1 | Point | |||
| - | Dita |
|
1 | 1 | Point | ||
| - | Fabluss | 1 | 1 | Point | |||
| - | Guillaume | 1 | 1 | Point | |||
| - | John | 1 | 1 | Point | |||
| - | lolo62 | 1 | 1 | Point | |||
| - | Matt | 1 | 1 | Point | |||
| - | Menthe à l'eau | 1 | 1 | Point | |||
| - | Némo | 1 | 1 | Point | |||
| - | Trace de pat | 1 | 1 | Point |
G=Gagnant de l'enigme=5points
A = Réponse approchante
BR=Bonne réponse donné après=2points
P=Participation=1 points
Classement 2009
|
N° |
Nom |
G |
A |
BR |
P |
TOT |
|
| 1 | Sebiwan | 21 | 3 | 107 | Points | ||
| 2 | Jerem31 | 17 | 12 | 97 | Points | ||
| 3 | Jeremy | 11 | 10 | 65 | Points | ||
| 4 | Bellurette | 10 | 9 | 59 | Points | ||
| 5 | Missniny | 9 | 10 | 55 | Points | ||
| 6 | Cédric | 8 | 1 | 41 | Points | ||
| 7 | Dauphine89 | 7 | 4 | 39 | Points | ||
| 8 | Zool | 6 | 2 | 32 | Points | ||
| 9 | Sherry | 2 | 1 | 17 | 30 | Points | |
| 10 | Souvenir80 | 5 | 25 | Points | |||
| 11 | Himgary | 3 | 5 | 20 | Points | ||
| 12 | Minoute | 3 | 15 | Points | |||
| 13 | Viollette | 2 | 10 | Points | |||
| 14 | Willycat | 1 | 2 | 7 | Points | ||
| 15 | Crashball | 1 | 5 | Points | |||
| Doberman06 | 1 | 5 | Points | ||||
| Gawitsch | 1 | 5 | Points | ||||
| Hermani | 1 | 5 | Points | ||||
| Mamie Vynil | 1 | 5 | Points | ||||
| Philippe | 1 | 5 | Points | ||||
| 21 | Camillle | 1 | 1 | Point | |||
| Lily | 1 | 1 | Point | ||||
| MC | 1 | 1 | Point | ||||
| Yves | 1 | 1 | Point |
Ou G=Gagnant de l'enigme=5points
A=Réponse approchante validée=3points
P=Participation=1 points