Classement Générale
Voici le classement après l'enigme 146
r>| N | NOM | G | A | BR | P | Points | |
| 1 | Sebiwan | 54 | 1 | 3 | 20 | 299 | Points |
| 2 | Jerem31 | 45 | 1 | 5 | 35 | 273 | Points |
| 3 | Souvenir80 | 39 | 4 | 21 | 224 | Points | |
| 4 | Cedric | 35 | 1 | 8 | 9 | 203 | Points |
| 5 | Jeremy | 27 | 2 | 3 | 34 | 181 | Points |
| 6 | FAB | 12 | 3 | 14 | 80 | Points | |
| 7 | Bellelurette | 12 | 17 | 77 | Points | ||
| 8 | Myrtille(nad) | 14 | 3 | 73 | Points | ||
| 9 | Himgary (Lucien) | 12 | 6 | 66 | Points | ||
| 10 | Missniny | 9 | 10 | 55 | Points | ||
| 11 | Maryline | 7 | 1 | 5 | 42 | Points | |
| 12 | Dauphine 89 | 7 | 4 | 39 | Points | ||
| 13 | Sherry | 3 | 1 | 19 | 37 | Points | |
| 14 | Zool | 6 | 2 | 32 | Points | ||
| 15 | Aneade | 5 | 1 | 2 | 29 | Points | |
| 16 | Crashball | 3 | 2 | 17 | Points | ||
| 17 | Minoute | 3 | 15 | Points | |||
| 18 | Mis yin yang | 2 | 2 | 12 | Points | ||
| - | Virginie | 2 | 1 | 12 | Points | ||
| 20 | Kinou | 2 | 1 | 11 | Points | ||
| 21 | MC | 10 | 10 | Points | |||
| - | Violette | 2 | 10 | Points | |||
| 23 | Péné | 1 | 4 | 9 | Points | ||
| 24 | Maman | 1 | 1 | 8 | Points | ||
| - | Marie luce | 1 | 3 | 8 | Points | ||
| 26 | Deepdelver | 1 | 1 | 7 | Points | ||
| - | Luke | 1 | 1 | 7 | Points | ||
| - | Michel | 1 | 1 | 7 | Points | ||
| - | Sousou | 1 | 1 | 7 | Points | ||
| - | Sandrine | 6 | 6 | Points | |||
| 31 | Bloudy Monkey | 1 | 5 | Points | |||
| Cha | 1 | 5 | Points | ||||
| - | Doberman06 | 1 | 5 | Points | |||
| - | Fardoise | 1 | 5 | Points | |||
| - | Fuxy et Fuxa | 1 | 5 | Points | |||
| - | Gawitsch | 1 | 5 | Points | |||
| GUY | 1 | 5 | Points | ||||
| Hermani | 1 | 5 | Points | ||||
| - | Jean | 1 | 5 | Points | |||
| - | Jerem | 1 | 5 | Points | |||
| - | KT | 1 | 5 | Points | |||
| Le templier | 1 | 5 | Points | ||||
| - | Le petit poete | 1 | 5 | Points | |||
| - | Phillipe | 1 | 5 | Points | |||
| - | Roulian | 1 | 5 | Points | |||
| - | Skahalys | 1 | 5 | Points | |||
| 47 | Laurence | 1 | 3 | Points | |||
| Vengeur | 1 | 1 | 3 | Points | |||
| 49 | Dodou | 1 | 2 | Points | |||
| 50 | Couscousgarbit | 2 | 2 | Points | |||
| Jackal | 2 | 2 | Points | ||||
| Lily | 2 | 2 | Points | ||||
| Matt | 2 | 2 | Points | ||||
| Némo | 2 | 2 | Points | ||||
| 55 | Adrien | 1 | 1 | Point | |||
| Ben | 1 | 1 | Point | ||||
| - | Camillle | 1 | 1 | Point | |||
| Dita | 1 | 1 | Point | ||||
| Fabluss | 1 | 1 | Point | ||||
| Franck | 1 | 1 | Point | ||||
| Guillaume | 1 | 1 | Point | ||||
| Jean_Jean | 1 | 1 | Point | ||||
| John | 1 | 1 | Point | ||||
| Lolo62 | 1 | 1 | Point | ||||
| Mass | 1 | 1 | Point | ||||
| Menthe a l'eau | 1 | 1 | Point | ||||
| Tietie | 1 | 1 | Point | ||||
| Trace de pat | 1 | 1 | Point | ||||
| Un ami | 1 | 1 | Point | ||||
| Yves | 1 | 1 | Point |
Ou G =Gagnant de l'enigme=5points
A=Réponse Approchante validée =3 points
BR=Bonne réponse donné après =2 points
P=Participation=1 points
Publicité