Classement de K's que c'tube ? 2009
Classement apres le K's ce tube ? N°50
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...
NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
1 | Martine | 28 | 28 | 1 | 41 | 5 | 317 | Points |
2 | Cédric | 27 | 27 | 28 | 309 | Points | ||
3 | Dominique | 19 | 24 | 40 | 2 | 253 | Points | |
4 | Bellurette | 17 | 19 | 2 | 31 | 215 | Points | |
5 | Mamie Vinyle | 19 | 19 | 23 | 213 | Points | ||
6 | Dauphine89 | 16 | 16 | 17 | 177 | Points | ||
7 | Missninny | 13 | 17 | 1 | 25 | 177 | Points | |
8 | Jerem31 | 15 | 15 | 21 | 171 | Points | ||
9 | Sherry | 14 | 15 | 20 | 165 | Points | ||
10 | FAB (Willycat) | 10 | 13 | 17 | 132 | Points | ||
11 | Jeremy | 9 | 9 | 1 | 14 | 1 | 105 | Points |
12 | Angélique | 5 | 2 | 7 | 42 | Points | ||
13 | Pierrick | 3 | 3 | 3 | 33 | Points | ||
- | Souvenir80 | 3 | 3 | 3 | 33 | Points | ||
15 | Lucien Z (HIMGARY) | 1 | 3 | 1 | 8 | 30 | Points | |
16 | Laetitia | 3 | 2 | 3 | 28 | Points | ||
17 | Blackangèle | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | ||
Minoute | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
Roxtar | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
20 | Jonathan | 1 | 1 | Point |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...