Claude François - Georgie
Il fallait reconnaitre le titre de Cloclo "Georgie" J'adore cette chanson peu connu de cloclo. La mélodie est très belle, même si l'histoire est triste.
Seule Mamie vinyle a trouvé et marque 10 points ( 1 point en moins pour avoir donné un titre inexact a la première réponse) Angélique marque 6 points pour n'avoir trouvé que cloclo. Martine et Dauphine89 marque 1 point de participation.
Cette chanson a finalement départagé les 3 leaders, ou Mamie vinyle prend la tête du classement...
Classement apres le K's ce tube ? N°58
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 1 | Mamie Vinyle | 8 | 8 | 8 | 1 | 87 | Points | |
| 2 | Dauphine89 | 7 | 7 | 8 | 78 | Points | ||
| 3 | Pierrick | 7 | 7 | 7 | 77 | Points | ||
| 4 | Martine | 5 | 4 | 8 | 1 | 52 | Points | |
| 5 | Sherry | 4 | 4 | 6 | 46 | Points | ||
| 6 | Willycat | 3 | 5 | 5 | 45 | Points | ||
| 7 | Bellurette | 4 | 4 | 4 | 44 | Points | ||
| 8 | Angélique | 3 | 3 | 4 | 34 | Points | ||
| 9 | Dominique | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| Cedric | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | |||
| Missniny | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | |||
| 12 | Jerem31 | 1 | 1 | 2 | 12 | Points | ||
| Jeremy | 1 | 1 | 2 | 12 | Points |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...
Publicité