Victoria - Le désir de Chanter
Il fallait reconnaitre le titre de Victoria "le désir de chanter "au jeu du k's c'que c'tube N°66....
J'adore cette chanteuse que j'ai découvert dès sa premiere apparition à Je passe à la TV, je crois meme qu'elle a chanté avant cette émission, mais je l'ai de suite adoré. J'adore sa voix, et ce titre également. Dommage que l'on ne la voit plus beaucoup...
Bravo à Pierrick, Jerem31, Bellurette, Dauphine 89 et Mamie Vinyl pour avoir trouvé, vous marquez 11 points... Martine marque 1 point de participation. J'avais laissé les paroles car je pensait que peu de monde connaissait...
Classement apres le K's ce tube ? N°66
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 1 | Dauphine89 | 15 | 15 | 16 | 166 | Points | ||
| 2 | Mamie Vinyle | 15 | 15 | 16 | 1 | 165 | Points | |
| 3 | Pierrick | 14 | 14 | 14 | 154 | Points | ||
| 4 | Willycat | 6 | 8 | 9 | 79 | Points | ||
| 5 | Bellurette | 6 | 7 | 10 | 75 | Points | ||
| 6 | Sherry | 7 | 6 | 9 | 74 | Points | ||
| 7 | Martine | 7 | 5 | 14 | 1 | 73 | Points | |
| 8 | Angélique | 5 | 4 | 7 | 52 | Points | ||
| 9 | Jerem31 | 4 | 3 | 5 | 40 | Points | ||
| 10 | Dominique | 3 | 2 | 4 | 29 | Points | ||
| 11 | Missniny | 3 | 2 | 4 | 29 | Points | ||
| 12 | Cedric | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| Fabrice | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | Points | ||
| Jeremy | 1 | 1 | 2 | 12 | Points |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...