Tino Rossi - Ajaccio
Il fallait reconnaitre le titre de Tino Rossi "Ajaccio" au jeu du K's c'que c'tube ? 56
Bravo a Pierrick, Sherry, Bellurette, Mamie Vinyle, Dauphine89, Martine et Cédric pour avoir trouvés. Martine perd 1 points pour avoir donné une première mauvaise réponse..., Willicat marque 6 points pour avoir donné que l'artiste...
Classement apres le K's ce tube ? N°56
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 1 | Dauphine89 | 6 | 6 | 6 | 66 | Points | ||
| Mamie Vinyle | 6 | 6 | 6 | 66 | Points | |||
| 3 | Pierrick | 6 | 6 | 6 | 66 | Points | ||
| 4 | Sherry | 4 | 4 | 5 | 45 | Points | ||
| 5 | Bellurette | 4 | 4 | 4 | 44 | Points | ||
| 6 | Martine | 4 | 3 | 6 | 1 | 40 | Points | |
| 7 | Willycat | 4 | 3 | 4 | 39 | Points | ||
| 8 | Angélique | 3 | 2 | 3 | 28 | Points | ||
| 9 | Dominique | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| 10 | Cedric | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | ||
| Jerem31 | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
| Missniny | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
| 13 | Jeremy | 1 | 1 | Point |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...