Simon et les Modanais - Etoile des Neiges
Il fallait reconnaitre le tube Etoile des neiges chanté par Simon et les Modanais...
Voici le premier Classement 2010 apres le K's ce tube ? N°51
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 1 | Bellurette | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | ||
| Mamie Vinyle | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
| Dauphine89 | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
| Sherry | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
| Willycat | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
| Pierrick | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
| 7 | Martine | 1 | 1 | 06 | Points | |||
| Angélique | 1 | 1 | 06 | Points |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...
Publicité