OTTAWAN - Hauts les mains
Il fallait reconnaitre le titre d'Ottawan - Haut les mainq au jeu du K's c'que c'tube 80...
Je suis fan de DISCO, je pensait que plus de monde aurai trouvé...
Bravo à Péné, Pierrick, Dauphine89 vous marquez 11 points, Martine marque 1 point
Classement apres le K's ce tube ? N°80
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 2 | Dauphine89 | 26 | 27 | 30 | 295 | Points | ||
| 1 | Pierrick | 26 | 27 | 27 | 292 | Points | ||
| 3 | Mamie Vinyle | 19 | 19 | 20 | 1 | 209 | Points | |
| 4 | Martine | 13 | 11 | 26 | 2 | 144 | Points | |
| 5 | Bellurette | 11 | 11 | 17 | 127 | Points | ||
| 6 | Willycat | 7 | 9 | 10 | 90 | Points | ||
| 7 | Sherry | 7 | 6 | 9 | 74 | Points | ||
| 8 | Jerem31 | 6 | 5 | 7 | 62 | Points | ||
| 9 | Dominique | 6 | 5 | 8 | 1 | 62 | Points | |
| 10 | Péné | 6 | 6 | 6 | 66 | Points | ||
| 11 | Angélique | 5 | 4 | 7 | 52 | Points | ||
| 12 | Missniny | 4 | 3 | 5 | 40 | Points | ||
| 13 | Jeremy | 2 | 2 | 3 | 23 | Points | ||
| 14 | Cedric | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| Fabrice | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | Points |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...