Jordy - Dur dur d'être bébé
Il fallait reconaitre le Tube de Jordy "Dur dur d'être bébé" au jeu du K'est c'tube N°49...
Bravo à Dauphine89 et Mamie Vinyl pour avoir trouvé, vous marquez 11 points, Bellurette marque 1 point de Participation
Classement apres le K's ce tube ? N°49
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 1 | Martine | 28 | 27 | 1 | 40 | 5 | 312 | Points |
| 2 | Cédric | 27 | 27 | 28 | 309 | Points | ||
| 3 | Dominique | 19 | 24 | 40 | 2 | 253 | Points | |
| 4 | Bellurette | 17 | 19 | 2 | 31 | 215 | Points | |
| 5 | Mamie Vinyle | 18 | 18 | 22 | 202 | Points | ||
| 6 | Jerem31 | 15 | 15 | 21 | 171 | Points | ||
| 7 | Missninny | 13 | 16 | 1 | 24 | 171 | Points | |
| 8 | Dauphine89 | 15 | 15 | 16 | 166 | Points | ||
| 9 | Sherry | 14 | 15 | 20 | 165 | Points | ||
| 10 | FAB (Willycat) | 10 | 12 | 16 | 126 | Points | ||
| 11 | Jeremy | 9 | 8 | 1 | 13 | 1 | 99 | Points |
| 12 | Angélique | 5 | 2 | 7 | 42 | Points | ||
| 13 | Souvenir80 | 3 | 3 | 3 | 33 | Points | ||
| 14 | Lucien Z (HIMGARY) | 1 | 3 | 1 | 8 | 30 | Points | |
| 15 | Laetitia | 3 | 2 | 3 | 28 | Points | ||
| 16 | Pierrick | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| 17 | Blackangèle | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | ||
| Minoute | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
| Roxtar | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | |||
| 20 | Jonathan | 1 | 1 | Point |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...
Publicité