Floreny Pagny - Si tu veux m'essayer
Il fallait reconnaitre le tube de Florent Pagny, "Si tu veux m'essayer"
Bravo à Dauphine89, Mamie Vinyle, Willicat, Pierrick et Sherry, vous marquez 11 points. Fabrice marque 10 point, pour avoir donné une première réponse fause sur le titre. Bellurette marque 1 point de participation...
Classement apres le K's ce tube ? N°61
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 1 | Mamie Vinyle | 11 | 11 | 11 | 1 | 120 | Points | |
| 2 | Dauphine89 | 10 | 10 | 11 | 111 | Points | ||
| 3 | Pierrick | 9 | 9 | 9 | 99 | Points | ||
| 4 | Martine | 6 | 4 | 10 | 1 | 59 | Points | |
| 5 | Willycat | 5 | 7 | 7 | 67 | Points | ||
| 6 | Sherry | 5 | 5 | 7 | 57 | Points | ||
| 7 | Bellurette | 4 | 4 | 6 | 46 | Points | ||
| 8 | Angélique | 4 | 3 | 5 | 40 | Points | ||
| 9 | Dominique | 3 | 2 | 4 | 29 | Points | ||
| 10 | Cedric | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| Missniny | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | |||
| 12 | Fabrice | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | Points | |
| 13 | Jerem31 | 1 | 1 | 2 | 12 | Points | ||
| Jeremy | 1 | 1 | 2 | 12 | Points |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...
Publicité