Christophe Willem - Double Jeu
Il fallait reconnaître le titre de Christophe Willem "Double Jeu" au jeu du k'est c'que c'tube N°73. Bravo à Pierrick, Bellurette, Dauphine89, Jerem31 et Missniny^pour avoir trouvés vous marquez 11 points.
Classement apres le K's ce tube ? N°73
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 1 | Dauphine89 | 22 | 22 | 23 | 243 | Points | ||
| 2 | Pierrick | 21 | 21 | 21 | 231 | Points | ||
| 3 | Mamie Vinyle | 19 | 19 | 20 | 1 | 209 | Points | |
| 4 | Martine | 10 | 8 | 19 | 2 | 107 | Points | |
| 5 | Bellurette | 8 | 9 | 14 | 99 | Points | ||
| 6 | Willycat | 7 | 9 | 10 | 90 | Points | ||
| 7 | Sherry | 7 | 6 | 9 | 74 | Points | ||
| 8 | Jerem31 | 6 | 5 | 7 | 62 | Points | ||
| 9 | Angélique | 5 | 4 | 7 | 52 | Points | ||
| 10 | Péné | 4 | 4 | 4 | 44 | Points | ||
| 11 | Missniny | 4 | 3 | 5 | 40 | Points | ||
| 12 | Dominique | 3 | 2 | 4 | 29 | Points | ||
| 13 | Cedric | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| Fabrice | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | Points | ||
| 15 | Jeremy | 1 | 1 | 2 | 12 | Points |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...