Axelle Red - Sensualité
Il fallait reconnaitre le tube d'Axelle Red "Sensualité" au jeu du K's c'que tube N°55...
J'adore ce tube... Je l'écoutait souvent aussi étant gamin...
Bravo à Willycat, Sherry, Mamie Vinyle, Pierrick, Missniny et Dauphine89 pour avoir trouvé, vous marquez 11 points. Jeremy et Martine marque 1 point de participation...
Classement apres le K's ce tube ? N°55
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 1 | Dauphine89 | 5 | 5 | 5 | 55 | Points | ||
| Mamie Vinyle | 5 | 5 | 5 | 55 | Points | |||
| Pierrick | 5 | 5 | 5 | 55 | Points | |||
| 4 | Sherry | 3 | 3 | 4 | 34 | Points | ||
| 4 | Willycat | 3 | 3 | 3 | 33 | Points | ||
| 6 | Martine | 3 | 2 | 5 | 30 | Points | ||
| 7 | Angélique | 3 | 2 | 3 | 28 | Points | ||
| 8 | Bellurette | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| Dominique | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | |||
| 10 | Jerem31 | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | ||
| 10 | Missniny | 1 | 1 | 1 | 11 | Points | ||
| 12 | Jeremy | 1 | 1 | Point |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...