ANNIE CORDY - TATA YOYO
Bravo à Bellurette, Dauphine89 et Péné pour avoir trouvé le titre d'Annie Cordy "Tata yoyo", vous marquez 11 points. Martine marque 1 points. Péné remonte dans ce classement dominé par Dauphine89
Classement apres le K's ce tube ? N°81
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 2 | Dauphine89 | 27 | 28 | 31 | 306 | Points | ||
| 1 | Pierrick | 26 | 27 | 27 | 292 | Points | ||
| 3 | Mamie Vinyle | 19 | 19 | 20 | 1 | 209 | Points | |
| 4 | Martine | 13 | 11 | 27 | 2 | 145 | Points | |
| 5 | Bellurette | 12 | 12 | 18 | 138 | Points | ||
| 6 | Willycat | 7 | 9 | 10 | 90 | Points | ||
| 7 | Péné | 7 | 7 | 7 | 77 | Points | ||
| 8 | Sherry | 7 | 6 | 9 | 74 | Points | ||
| 9 | Jerem31 | 6 | 5 | 7 | 62 | Points | ||
| 10 | Dominique | 6 | 5 | 8 | 1 | 62 | Points | |
| 11 | Angélique | 5 | 4 | 7 | 52 | Points | ||
| 12 | Missniny | 4 | 3 | 5 | 40 | Points | ||
| 13 | Jeremy | 2 | 2 | 3 | 23 | Points | ||
| 14 | Cedric | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| Fabrice | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | Points |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...