Alliage - Lucy
Il fallait reconnaitre le Titre Lucy du groupe Alliage. Un petit retoure en enfance ou ma soeur écoutait ca. Que de souvenir... Et comme dirait Nagui a la question Que sont t'ils devenu ?: On s'en fou...
Bravo a Mamie Vinyl, Dauphine89, Pierrick et Péné por avoir trouvé, vous marquez 11 points, Bellurette et Martine marque 1 point.
Classement apres le K's ce tube ? N°69
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 1 | Dauphine89 | 18 | 18 | 19 | 199 | Points | ||
| 2 | Mamie Vinyle | 18 | 18 | 19 | 1 | 198 | Points | |
| 3 | Pierrick | 17 | 17 | 17 | 187 | Points | ||
| 4 | Bellurette | 7 | 8 | 12 | 87 | Points | ||
| 4 | Martine | 8 | 6 | 16 | 1 | 85 | Points | |
| 6 | Willycat | 6 | 8 | 9 | 79 | Points | ||
| 7 | Sherry | 7 | 6 | 9 | 74 | Points | ||
| 8 | Angélique | 5 | 4 | 7 | 52 | Points | ||
| 9 | Jerem31 | 4 | 3 | 5 | 40 | Points | ||
| 10 | Péné | 3 | 3 | 3 | 33 | Points | ||
| 11 | Dominique | 3 | 2 | 4 | 29 | Points | ||
| 12 | Missniny | 3 | 2 | 4 | 29 | Points | ||
| 13 | Cedric | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| Fabrice | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | Points | ||
| 15 | Jeremy | 1 | 1 | 2 | 12 | Points |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...