ADAMO - Mes mains sur tes hanches
Il fallait reconnaître le titre d'Adamo "Mes mains sur tes hanche au jeu du k'est c'que c'tube N°71.
J'aime bcq ce titre qui fait partis de mes classiques...
Bravo à Pierrick, Dauphine89 pour avoir trouver, vous marquer 11points
Martine Marque 10 points, point perdu a cause d'une première mauvaise réponse
Bellurette marque 1 point de participation
Classement apres le K's ce tube ? N°71
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 1 | Dauphine89 | 20 | 20 | 21 | 221 | Points | ||
| 2 | Mamie Vinyle | 19 | 19 | 20 | 1 | 209 | Points | |
| 3 | Pierrick | 19 | 19 | 19 | 209 | Points | ||
| 4 | Martine | 10 | 8 | 18 | 2 | 106 | Points | |
| 5 | Bellurette | 7 | 8 | 13 | 88 | Points | ||
| 6 | Willycat | 7 | 9 | 10 | 90 | Points | ||
| 7 | Sherry | 7 | 6 | 9 | 74 | Points | ||
| 8 | Angélique | 5 | 4 | 7 | 52 | Points | ||
| 9 | Jerem31 | 5 | 4 | 6 | 51 | Points | ||
| 10 | Péné | 4 | 4 | 4 | 44 | Points | ||
| 11 | Dominique | 3 | 2 | 4 | 29 | Points | ||
| 12 | Missniny | 3 | 2 | 4 | 29 | Points | ||
| 13 | Cedric | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| Fabrice | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | Points | ||
| 15 | Jeremy | 1 | 1 | 2 | 12 | Points |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...