Réponse de l'énigme 99: Les allumettes...

Voici les 8 allumettes qu'il fallait déplacer pour obtenir 3 carrés...
Jeremy et Sebiwan ont marqué 1 point
Voici le classement après l'enigme 99
| N° | Nom | G | A | BR | P | TOT |
|
| 1 | Sebiwan | 30 | 1 | 2 | 14 | 171 | Points |
| 2 | Jerem31 | 26 | 1 | 4 | 14 | 155 | Points |
| 3 | Cédric | 25 | 1 | 5 | 3 | 142 | Points |
| 4 | Jeremy | 16 | 2 | 3 | 19 | 112 | Points |
| 5 | Souvenir80 | 17 | 4 | 2 | 95 | Points | |
| 6 | Myrtille | 13 | 2 | 68 | Points | ||
| 7 | FAB | 10 | 2 | 5 | 59 | Points | |
| 8 | Himgary | 9 | 1 | 48 | Points | ||
| 9 | Aneade | 5 | 1 | 2 | 29 | Points | |
| 10 | Maryline | 4 | 20 | Points | |||
| 11 | Bellurette | 2 | 7 | 17 | Points | ||
| 12 | Crashball | 2 | 2 | 12 | Points | ||
| 13 | Kinou | 2 | 1 | 11 | Points | ||
| 14 | Péné | 1 | 4 | 9 | Points | ||
| 15 | MC | 9 | 9 | Points | |||
| 16 | Maman | 1 | 1 | 8 | Points | ||
| 17 | Virginie | 1 | 1 | 7 | Points | ||
| 18 | Sandrine | 6 | 6 | Points | |||
| - | Sherry | 1 | 1 | 6 | Points | ||
| 20 | BloudyMokey | 1 | 5 | Points | |||
| - | Cha | 1 | 5 | Points | |||
| - | Fardoise | 1 | 5 | Points | |||
| - | FUXY et FUXA | 1 | 5 | Points | |||
| - | GUY | 1 | 5 | Points | |||
| - | Jean | 1 | 5 | Points | |||
| - | Jerem | 1 | 5 | Points | |||
| - | K T | 1 | 5 | Points | |||
| - | Le templier | 1 | 5 | Points | |||
| - | Le petit poete | 1 | 5 | Points | |||
| - | Roulian | 1 | 5 | Points | |||
| - | Skahalys | 1 | 5 | Points | |||
| 32 | Laurence | 1 | 3 | Points | |||
| 33 | Couscousgarbit | 2 | 2 | Points | |||
| - | Dodou |
| 1 | 2 | Points | ||
| - | Jackal | 2 | 2 | Point | |||
| 36 | Adrien | 1 | 1 | Point | |||
| - | Dita |
| 1 | 1 | Point | ||
| - | Fabluss | 1 | 1 | Point | |||
| - | Guillaume | 1 | 1 | Point | |||
| - | John | 1 | 1 | Point | |||
| - | lolo62 | 1 | 1 | Point | |||
| - | Matt | 1 | 1 | Point | |||
| - | Menthe à l'eau | 1 | 1 | Point | |||
| - | Némo | 1 | 1 | Point | |||
| - | Trace de pat | 1 | 1 | Point |
Ou G=Gagnant de l'enigme=5points
A=Réponse approchante validée=3points
P=Participation=1 points
Publicité