Réponse de l'enigme 96: Triangle et Chiffres

Afin de Totalisé 17 sur chaque coté, il fallait :
Sur le coté 1-2 : Placer 5+9
Sur le coté 2-3 : Placer 4+8
Sur le coté 1-3 : Placer 6+7
Bravo à Sherry,Sebiwan, Bellurette, Jerem31 et Jeremy vous marquez 5 points
Voici le classement après l'enigme 96
| N° | Nom | G | A | BR | P | TOT |
|
| 1 | Sebiwan | 29 | 1 | 2 | 13 | 165 | Points |
| 2 | Jerem31 | 24 | 1 | 4 | 14 | 145 | Points |
| 3 | Cédric | 24 | 1 | 5 | 3 | 137 | Points |
| 4 | Jeremy | 15 | 2 | 3 | 17 | 105 | Points |
| 5 | Souvenir80 | 17 | 4 | 2 | 95 | Points | |
| 6 | Myrtille | 13 | 2 | 68 | Points | ||
| 7 | FAB | 10 | 2 | 5 | 59 | Points | |
| 8 | Himgary | 9 | 1 | 48 | Points | ||
| 9 | Aneade | 5 | 1 | 2 | 29 | Points | |
| 10 | Maryline | 4 | 20 | Points | |||
| 11 | Bellurette | 2 | 7 | 17 | Points | ||
| 12 | Kinou | 2 | 1 | 11 | Points | ||
| 13 | Péné | 1 | 4 | 9 | Points | ||
| 14 | MC | 9 | 9 | Points | |||
| 15 | Maman | 1 | 1 | 8 | Points | ||
| 16 | Virginie | 1 | 1 | 7 | Points | ||
| 17 | Crashball | 1 | 1 | 6 | Points | ||
| Sandrine | 6 | 6 | Points | ||||
| - | Sherry | 1 | 1 | 6 | Points | ||
| 20 | BloudyMokey | 1 | 5 | Points | |||
| - | Cha | 1 | 5 | Points | |||
| - | Fardoise | 1 | 5 | Points | |||
| - | FUXY et FUXA | 1 | 5 | Points | |||
| - | GUY | 1 | 5 | Points | |||
| - | Jean | 1 | 5 | Points | |||
| - | Jerem | 1 | 5 | Points | |||
| - | K T | 1 | 5 | Points | |||
| - | Le templier | 1 | 5 | Points | |||
| - | Le petit poete | 1 | 5 | Points | |||
| - | Roulian | 1 | 5 | Points | |||
| - | Skahalys | 1 | 5 | Points | |||
| 32 | Laurence | 1 | 3 | Points | |||
| 33 | Couscousgarbit | 2 | 2 | Points | |||
| - | Dodou |
| 1 | 2 | Points | ||
| - | Jackal | 2 | 2 | Point | |||
| 36 | Adrien | 1 | 1 | Point | |||
| - | Dita |
| 1 | 1 | Point | ||
| - | Fabluss | 1 | 1 | Point | |||
| - | Guillaume | 1 | 1 | Point | |||
| - | John | 1 | 1 | Point | |||
| - | lolo62 | 1 | 1 | Point | |||
| - | Matt | 1 | 1 | Point | |||
| - | Menthe à l'eau | 1 | 1 | Point | |||
| - | Némo | 1 | 1 | Point | |||
| - | Trace de pat | 1 | 1 | Point |
Publicité