Reponse de l'enigme 92 :Expression caché

L'expression caché était : Vider son sac
Cédric marque 3 points pour avoir donnée la réponse sorti d'une liste de proposition...
Sébiwan, Jeremy, Jerem31, Bellurette,Himgary, trace de pat marquent 1 point.
Voici le classement après l'enigme 92
| N° | Nom | G | A | BR | P | TOT |
|
| 1 | Sebiwan | 26 | 1 | 2 | 13 | 150 | Points |
| 2 | Cédric | 24 | 1 | 5 | 3 | 137 | Points |
| 3 | Jerem31 | 22 | 1 | 3 | 14 | 133 | Points |
| 4 | Souvenir80 | 17 | 4 | 2 | 95 | Points | |
| 5 | Jeremy | 13 | 2 | 2 | 16 | 92 | Points |
| 6 | Myrtille | 13 | 2 | 68 | Points | ||
| 7 | FAB | 10 | 2 | 5 | 59 | Points | |
| 8 | Himgary | 9 | 1 | 48 | Points | ||
| 9 | Aneade | 5 | 1 | 2 | 29 | Points | |
| 10 | Maryline | 4 | 20 | Points | |||
| 11 | Kinou | 2 | 1 | 11 | Points | ||
| 12 | Péné | 1 | 4 | 9 | Points | ||
| 13 | MC | 9 | 9 | Points | |||
| 14 | Maman | 1 | 1 | 8 | Points | ||
| 15 | Bellurette | 7 | 7 | Points | |||
| Virginie | 1 | 1 | 7 | Points | |||
| 17 | Crashball | 1 | 1 | 6 | Points | ||
| Sandrine | 6 | 6 | Points | ||||
| 19 | BloudyMokey | 1 | 5 | Points | |||
| - | Cha | 1 | 5 | Points | |||
| - | Fardoise | 1 | 5 | Points | |||
| - | FUXY et FUXA | 1 | 5 | Points | |||
| - | Jean | 1 | 5 | Points | |||
| - | Jerem | 1 | 5 | Points | |||
| - | K T | 1 | 5 | Points | |||
| - | Le petit poete | 1 | 5 | Points | |||
| - | Roulian | 1 | 5 | Points | |||
| - | Skahalys | 1 | 5 | Points | |||
| 29 | Laurence | 1 | 3 | Points | |||
| 30 | Couscousgarbit | 2 | 2 | Points | |||
| - | Dodou |
| 1 | 2 | Points | ||
| - | Jackal | 2 | 2 | Point | |||
| 33 | Adrien | 1 | 1 | Point | |||
| - | Dita |
| 1 | 1 | Point | ||
| - | Fabluss | 1 | 1 | Point | |||
| - | Guillaume | 1 | 1 | Point | |||
| - | John | 1 | 1 | Point | |||
| - | lolo62 | 1 | 1 | Point | |||
| - | Matt | 1 | 1 | Point | |||
| - | Menthe à l'eau | 1 | 1 | Point | |||
| - | Némo | 1 | 1 | Point | |||
| - | Sherry | 1 | 1 | Point | |||
| - | Trace de pat | 1 | 1 | Point |
Publicité