STATISTIQUE AUXERRE DOMICILE
| DOMICILE | |||||
| V | N | D | TOT | % | |
| MARTIGUES | 3 | 3 | 100 | ||
| ROUEN | 3 | 3 | 100 | ||
| MULHOUSE | 2 | 2 | 100 | ||
| GUEUGNON | 1 | 1 | 100 | ||
| CHATEAUROUX | 1 | 1 | 100 | ||
| CAEN | 8 | 1 | 9 | 94,44 | |
| RC PARIS | 4 | 1 | 5 | 90 | |
| AJACCIO | 3 | 1 | 4 | 87,5 | |
| RENNES | 15 | 1 | 2 | 18 | 86,11 |
| LE HAVRE | 9 | 4 | 13 | 84,62 | |
| SOCHAUX | 15 | 5 | 1 | 21 | 83,33 |
| LORIENT | 2 | 1 | 3 | 83,33 | |
| BASTIA | 12 | 4 | 1 | 17 | 82,35 |
| ST ETIENNE | 14 | 3 | 2 | 19 | 81,58 |
| LILLE | 18 | 3 | 3 | 24 | 81,25 |
| TOULON | 6 | 4 | 10 | 80 | |
| TOULOUSE | 13 | 4 | 2 | 19 | 78,95 |
| BREST | 6 | 2 | 1 | 9 | 77,78 |
| LENS | 15 | 8 | 2 | 25 | 76 |
| NICE | 11 | 2 | 3 | 16 | 75 |
| NANCY | 10 | 1 | 3 | 14 | 75 |
| CANNES | 6 | 3 | 1 | 10 | 75 |
| TOURS | 3 | 1 | 4 | 75 | |
| NIMES | 2 | 2 | 4 | 75 | |
| VALENCIENNES | 2 | 2 | 4 | 75 | |
| METZ | 14 | 9 | 2 | 25 | 74 |
| MONTPELLIER | 11 | 3 | 3 | 17 | 73,53 |
| GUINGAMP | 4 | 2 | 1 | 7 | 71,41 |
| STRASBOURG | 12 | 4 | 4 | 20 | 70 |
| SEDAN | 3 | 1 | 1 | 5 | 70 |
| NANTES | 13 | 10 | 4 | 27 | 66,67 |
| LAVAL | 5 | 2 | 2 | 9 | 66,67 |
| MONACO | 12 | 11 | 4 | 27 | 64,81 |
| TROYES | 3 | 1 | 2 | 6 | 58,33 |
| BORDEAUX | 11 | 8 | 7 | 26 | 57,69 |
| MARSEILLE | 8 | 8 | 5 | 21 | 57,14 |
| PARIS S G | 11 | 8 | 8 | 27 | 55,56 |
| LYON | 9 | 4 | 8 | 21 | 52,38 |
| LE MANS | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| ANGERS | 2 | 2 | 50 | ||
| ISTRES | 1 | 1 | 50 | ||
| NIORT | 1 | 1 | 0 | ||
il y a qu'avec 4 équipe qu'on a pas + de 50% de réussite , alors qui sousestime AUXERRE .....
Publicité