Voici le classement après l'enigme 139
|
N° |
Nom |
G |
A |
BR |
P |
TOT |
|
| 1 | Sebiwan | 21 | 2 | 106 | Points | ||
| 2 | Jerem31 | 15 | 9 | 85 | Points | ||
| 3 | Jeremy | 10 | 9 | 59 | Points | ||
| 4 | Missniny | 8 | 10 | 50 | Points | ||
| 5 | Bellurette | 8 | 7 | 47 | Points | ||
| 6 | Cédric | 8 | 1 | 41 | Points | ||
| 7 | Zool | 6 | 2 | 32 | Points | ||
| 8 | Sherry | 2 | 1 | 14 | 27 | Points | |
| 9 | Souvenir80 | 5 | 25 | Points | |||
| 10 | Dauphine89 | 4 | 2 | 22 | Points | ||
| 11 | Himgary | 3 | 5 | 20 | Points | ||
| 12 | Viollette | 2 | 10 | Points | |||
| 13 | Crashball | 1 | 5 | Points | |||
| Doberman06 | 1 | 5 | Points | ||||
| Gawitsch | 1 | 5 | Points | ||||
| Minoute | 1 | 5 | Points | ||||
| Philippe | 1 | 5 | Points | ||||
| 18 | Willycat | 2 | 2 | Point | |||
| 19 | Lily | 1 | 1 | Point | |||
| MC | 1 | 1 | Point | ||||
| Yves | 1 | 1 | Point |
Commentaires