Partager l'article ! DALIDA - Le p'tit Bonheur: Il fallait reconn ...
Il fallait reconnaitre le titre de Dalida, le p'tit bonheur au jeu du k's c'que c'tube ? N°87. Bravo a Dauphine89 qui marque 11 points.
J'adore cette chanson, joliement interprété par Dalida.
Classement apres le K's ce tube ? N°87
| NOM | Pts Titre | Pts Artiste | Approche | Participation | Point perdu | Points | ||
| 2 | Dauphine89 | 32 | 33 | 36 |
372
|
Points | ||
| 1 | Pierrick | 26 | 27 | 27 | 292 | Points | ||
| 3 | Mamie Vinyle | 19 | 19 | 20 | 1 | 209 | Points | |
|
4 |
Martine |
14 |
13 | 29 | 2 | 162 | Points | |
| 5 | Bellurette | 12 | 12 | 18 | 138 | Points | ||
| 6 | Willycat | 7 | 9 | 10 | 90 | Points | ||
| 7 | Péné | 7 | 7 | 7 | 77 | Points | ||
| 8 | Sherry | 8 | 7 | 10 | 85 | Points | ||
| 9 | Jerem31 | 6 | 5 | 7 | 62 | Points | ||
| 10 | Dominique | 6 | 5 | 8 | 1 | 62 | Points | |
| 11 | Angélique | 5 | 4 | 7 | 52 | Points | ||
| 12 | Missniny | 4 | 3 | 5 | 40 | Points | ||
| 13 | Jeremy | 2 | 2 | 3 | 23 | Points | ||
| 14 | Cedric | 2 | 2 | 2 | 22 | Points | ||
| Fabrice | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | Points |
Pts Titre = Nombre de Titres trouvés = 5 points par Titres
Pts Artiste = Nombre d'Artistes trouvé = 5 points par Artistes
Approche = Nombre fois ou le titre est approchant ou si on a reconnu le titre en laissant qq paroles = 2 points.
Participation = Nombre de participation au jeu = 1 point
Point perdu = 1 point en moins si ont a trouvé après avoir donné une réponse fausse...
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Commentaires