Voici le classement après l'enigme 130
|
N° |
Nom |
G |
A |
BR |
P |
TOT |
|
| 1 | Sebiwan | 19 | 95 | Points | |||
| 2 | Jerem31 | 13 | 4 | 69 | Points | ||
| 3 | Jeremy | 6 | 8 | 38 | Points | ||
| 4 | Cédric | 7 | 1 | 36 | Points | ||
| 5 | Missniny | 5 | 8 | 33 | Points | ||
| 6 | Zool | 6 | 2 | 32 | Points | ||
| 7 | Bellurette | 5 | 6 | 31 | Points | ||
| 8 | Sherry | 2 | 1 | 11 | 24 | Points | |
| 9 | Himgary | 3 | 5 | 20 | Points | ||
| Souvenir80 | 4 | 20 | Points | ||||
| 11 | Viollette | 2 | 10 | Points | |||
| 12 | Doberman06 | 1 | 5 | Points | |||
| Gawitsch | 1 | 5 | Points | ||||
| Minoute | 1 | 5 | Points | ||||
| Phillippe | 1 | 5 | Points | ||||
| 16 | MC | 1 | 1 | Point | |||
| Yves | 1 | 1 | Point | ||||
| Point | |||||||
| Point | |||||||
| Point | |||||||
| Point |
Commentaires