Voici le classement après l'enigme 122
|
N° |
Nom |
G |
A |
BR |
P |
TOT |
|
| 1 | Sebiwan | 14 | 70 | Points | |||
| 2 | Jeremy | 6 | 6 | 36 | Points | ||
| 3 | Jerem31 | 6 | 3 | 33 | Points | ||
| 4 | Zool | 6 | 2 | 32 | Points | ||
| 5 | Bellurette | 4 | 3 | 23 | Points | ||
| 6 | Cédric | 4 | 1 | 21 | Points | ||
| 7 | Himgary | 3 | 5 | 20 | Points | ||
| 8 | Souvenir80 | 4 | 20 | Points | |||
| 9 | Sherry | 2 | 1 | 6 | 19 | Points | |
| Missniny | 3 | 4 | 19 | Points | |||
| 11 | Viollette | 2 | 10 | Points | |||
| 12 | Gawitsch | 1 | 5 | Points | |||
| Phillippe | 1 | 5 | Points | ||||
| 14 | MC | 1 | 1 | Point | |||
| Point | |||||||
| Point | |||||||
| Point | |||||||
| Point | |||||||
| Point | |||||||
| Point | |||||||
| Point |
Commentaires