Il fallais Compléter le cadre ci-dessous avec des chiffres de façon à obtenir quatre propositions vraies :
|
Dans ce cadre, il y a exactement : 1 fois le chiffre 4 |
|
Dans ce cadre, il y a exactement :
2 fois le chiffre 1 1 fois le chiffre 4 |
Bravo a Myrtille, Jerem31, Cédric, Himgary, Jeremy, Aneade et Sebiwan qui marquent 5 points
Bellurette marque 1 point de participation
Voici le classement après l'enigme 84
|
N° |
Nom |
G |
A |
BR |
P |
TOT |
|
| 1 | Sebiwan | 22 | 1 | 2 | 12 | 129 | Points |
| 2 | Cédric | 21 | 1 | 4 | 2 | 118 | Points |
| 3 | Jerem31 | 18 | 3 | 13 | 109 | Points | |
| 4 | Souvenir80 | 15 | 4 | 2 | 85 | Points | |
| 5 | Jeremy | 11 | 2 | 2 | 12 | 78 | Points |
| 6 | Myrtille | 11 | 2 | 57 | Points | ||
| 7 | FAB | 7 | 2 | 5 | 44 | Points | |
| 8 | Maryline | 4 | 20 | Points | |||
| 9 | Aneade | 3 | 2 | 17 | Points | ||
| 10 | Himgary | 3 | 1 | 16 | Points | ||
| 11 | Kinou | 2 | 1 | 11 | Points | ||
| 12 | Péné | 1 | 4 | 9 | Points | ||
| 13 | MC | 8 | 8 | Points | |||
| 14 | Maman | 1 | 1 | 8 | Points | ||
| 15 | Virginie | 1 | 1 | 7 | Points | ||
| 16 | Sandrine | 6 | 6 | Points | |||
| - | BloudyMokey | 1 | 5 | Points | |||
| - | Cha | 1 | 5 | Points | |||
| - | Fardoise | 1 | 5 | Points | |||
| - | Jerem | 1 | 5 | Points | |||
| - | K T | 1 | 5 | Points | |||
| - | Le petit poete | 1 | 5 | Points | |||
| - | Skahalys | 1 | 5 | Points | |||
| 24 | Bellurette | 3 | 3 | Points | |||
| 24 | Laurence | 1 | 3 | Points | |||
| 26 | Dodou |
|
1 | 2 | Points | ||
| - | Jackal | 2 | 2 | Point | |||
| 28 | Adrien | 1 | 1 | Point | |||
| - | Dita |
|
1 | 1 | Point | ||
| - | Guillaume | 1 | 1 | Point | |||
| - | John | 1 | 1 | Point | |||
| - | lolo62 | 1 | 1 | Point | |||
| - | Matt | 1 | 1 | Point | |||
| - | Menthe à l'eau | 1 | 1 | Point | |||
| - | Némo | 1 | 1 | Point |
Commentaires