Bravo a Jérémy , K.T et Le petit poète qui marquent 5 points
Jérem31, Fuxy, Himgary, MC, Bellurette, Sebiwann marquent 1 point de participaion...
Voici le classement après l'enigme 82
|
N° |
Nom |
G |
A |
BR |
P |
TOT |
|
| 1 | Sebiwan | 20 | 1 | 2 | 12 | 119 | Points |
| 2 | Cédric | 20 | 1 | 4 | 2 | 113 | Points |
| 3 | Jerem31 | 16 | 3 | 13 | 99 | Points | |
| 4 | Souvenir80 | 15 | 4 | 2 | 85 | Points | |
| 5 | Jeremy | 9 | 2 | 2 | 12 | 68 | Points |
| 6 | Myrtille | 9 | 2 | 47 | Points | ||
| 7 | FAB | 7 | 2 | 5 | 44 | Points | |
| 8 | Maryline | 4 | 20 | Points | |||
| 9 | Aneade | 2 | 2 | 12 | Points | ||
| 10 | Kinou | 2 | 1 | 11 | Points | ||
| 11 | Péné | 1 | 4 | 9 | Points | ||
| 12 | MC | 8 | 8 | Points | |||
| 13 | Maman | 1 | 1 | 8 | Points | ||
| 14 | Virginie | 1 | 1 | 7 | Points | ||
| 15 | Sandrine | 6 | 6 | Points | |||
| 16 | Himgary | 1 | 1 | 6 | Points | ||
| - | BloudyMokey | 1 | 5 | Points | |||
| - | Cha | 1 | 5 | Points | |||
| - | Fardoise | 1 | 5 | Points | |||
| - | Jerem | 1 | 5 | Points | |||
| - | Skahalys | 1 | 5 | Points | |||
| 22 | Laurence | 1 | 3 | Points | |||
| 23 | Dodou |
|
1 | 2 | Points | ||
| 24 | Bellurette | 2 | 2 | Points | |||
| - | Jackal | 2 | 2 | Point | |||
| 26 | Adrien | 1 | 1 | Point | |||
| - | Dita |
|
1 | 1 | Point | ||
| - | Guillaume | 1 | 1 | Point | |||
| - | John | 1 | 1 | Point | |||
| - | lolo62 | 1 | 1 | Point | |||
| - | Matt | 1 | 1 | Point | |||
| - | Menthe à l'eau | 1 | 1 | Point |
Commentaires