STATISTIQUE AUXERRE EXTERIEUR

Publié le par MICKAEL

  EXTERIEUR  
  V N D TOT %
MARTIGUES 2   1 3 66,67
NIMES 1 3   4 62,5
LE HAVRE 6 4 3 13 61,54
TOULON 5 2 3 10 60
LILLE 8 9 7 24 52,08
CANNES 3 4 3 10 50
TROYES 2 2 2 6 50
GUINGAMP 1 5 1 7 50
LORIENT 1 1 1 3 50
SEDAN 1 3 1 5 50
LE MANS 1 1 1 3 50
ROUEN 1 1 1 3 50
MULHOUSE 1   1 2 50
GUEUGNON   1   1 50
NIORT   1   1 50
TOULOUSE 6 6 7 19 47,37
CAEN 4   5 9 44,44
BREST 2 4 3 9 44,44
STRASBOURG 5 7 8 20 42,5
RENNES 5 5 8 18 41,67
NANTES 7 8 12 27 40,74
MONACO 6 10 11 27 40,74
RC PARIS 2   3 5 40
LAVAL 2 3 4 9 38,89
SOCHAUX 5 6 10 21 38,1
NICE 3 6 7 16 37,5
VALENCIENNES 1 1 2 4 37,5
NANCY 2 6 6 14 35,71
BASTIA 4 4 9 17 35,29
LENS 4 9 12 25 34
MARSEILLE 5 4 12 21 33,33
METZ 6 4 15 25 32
PARIS S G 3 11 13 27 31,48
LYON 3 7 11 21 30,95
MONTPELLIER 1 8 8 17 29,41
ST ETIENNE 2 7 10 19 28,95
BORDEAUX 4 7 15 26 28,85
AJACCIO 1   3 4 25
TOURS 1   3 4 25
ANGERS   1 1 2 25
ISTRES     1 1 0
CHATEAUROUX     1 1 0

Publié dans AUXERRE

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article